Cultural Agreement

S.No Name of Country Date of Sign
1 Afghanistan January 4, 1963
2 Algeria June 1, 1976
3 Anguilla February 12, 1988
4 Argentina May 28, 1974
5 Armenia December 14, 1995
6 Australia May 17, 1993
7 Bahrain January 8, 1975
8 Bangladesh December 30, 1972
9 Belarus May 14, 1993
10 Belgium September 21, 1973
11 Belize June 15, 1994
12 Benin July 17, 1986
13 Bolivia December 8, 1997
14 Bosnia and Herzegovina September 20, 2002
15 Botswana May 14, 1997
16 Brazil September 23, 1968
17 Bulgaria February 20, 1963
18 Burkina Faso December 12, 1983
19 Cambodia January 31, 1996
20 Chile January 13, 1993
21 China May 28, 1988
22 Colombia May 22, 1974
23 Congo October 29, 2009
24 Croatia (Hrvatska) March 5, 1999
25 Cuba January 20, 1976
26 Cyprus October 24, 1980
27 Czech Republic October 11, 1996
28 Djibouti January 31, 1989
29 Ecuador July 18, 2006
30 Egypt September 25, 1958
31 Estonia October 15, 1993
32 Ethiopia February 9, 1983
33 Finland June 10, 1983
34 France June 7, 1966
35 France, Metropolitan June 7, 1966
36 Germany March 20, 1969
37 Ghana October 12, 1981
38 Greece June 22, 1961
39 Guyana December 30, 1974
40 Hungary March 3, 1962
41 Indonesia December 29, 1955
42 Iran December 1, 1956
43 Iraq April 19, 1973
44 Ireland October 19, 2005
45 Israel May 18, 1993
46 Italy July 12, 2004
47 Jamaica October 5, 1992
48 Japan October 29, 1956
49 Jordan February 15, 1976
50 Kazakhstan February 22, 1992
51 Kenya February 24, 1981
52 Kuwait November 2, 1970
53 Kyrgyzstan July 12, 2015
54 Laos August 17, 1994
55 Latvia September 1, 1995
56 Lebanon April 7, 1997
57 Lesotho October 5, 1976
58 Libya August 24, 1985
59 Lithuania February 20, 2001
60 Luxembourg September 10, 1996
61 Madagascar June 17, 1997
62 Malaysia March 30, 1978
63 Maldives September 7, 1983
64 Malta January 14, 1992
65 Mauritius February 6, 1976
66 Mexico July 23, 1975
67 Moldova March 19, 1993
68 Mongolia February 9, 1978
69 Morocco January 12, 1981
70 Mozambique April 9, 1982
71 Myanmar January 25, 2001
72 Namibia January 25, 1991
73 Nepal September 9, 2004
74 Netherlands May 24, 1984
75 Nicaragua September 9, 1986
76 Nigeria September 14, 1982
77 North Korea (DPRK) July 2, 1976
78 Norway April 19, 1987
79 Oman August 3, 1991
80 Pakistan December 13, 1988
81 Panama February 2, 2001
82 Peru January 25, 1987
83 Philippines September 6, 1969
84 Poland March 27, 1957
85 Portugal April 7, 1980
86 Qatar June 4, 1980
87 Romania April 30, 1957
88 Russian Federation January 28, 1993
89 Rwanda July 4, 1975
90 Senegal January 25, 1974
91 Serbia & Montenegro September 20, 2002
92 Seychelles November 22, 1987
93 Singapore February 5, 1993
94 Slovak Republic March 11, 1996
95 Slovenia December 16, 1996
96 Somalia April 2, 1979
97 South Africa December 4, 1996
98 South Korea (ROK) August 12, 1974
99 Spain September 16, 1982
100 Sri Lanka November 29, 1997
101 Sudan November 28, 1974
102 Suriname September 22, 1992
103 Syria November 13, 1975
104 Tajikistan February 15, 1993
105 Tanzania January 17, 1975
106 Thailand April 29, 1997
107 Trinidad and Tobago March 13, 1987
108 Tunisia June 24, 1969
109 Turkey May 29, 1951
110 Turkmenistan April 24, 1992
111 Uganda November 24, 1981
112 Ukraine March 27, 1992
113 United Arab Emirates January 3, 1995
114 Uzbekistan January 5, 1994
115 Venezuela September 13, 1984
116 Viet Nam December 18, 1976
117 Yemen July 20, 1999
118 Zaire July 4, 1978
119 Zambia January 26, 1975
120 Zimbabwe May 22, 1981
121 Iceland October 19, 2005
122 Dominican Republic August 23, 2012
  • National Culture Fund
  • https://india.gov.in/
  • http://www.incredibleindia.org/
  • https://ngodarpan.gov.in/
  • http://nmi.nic.in/
  • https://mygov.in